lunes, 7 de abril de 2014



Ya tenemos a los 32 participantes y por lo tanto la primera lista con las probabilidades de cada uno de ellos de llevarse la Copa del Mundo a su país, vamos de abajo para arriba. Ponemos primero a la selección, luego entre paréntesis su rank de FIFA y después su probabilidad de ser campeones. Entre más grande sea el número que está antes del 1, menos probabilidad tiene ese equipo y viceversa.

32 – Honduras (34) 1500-1

31 – Argelia (32) 1000-1

30 – Costa Rica (31) 1000-1

29 – Irán (49) 750-1

28 – Camerún (59) 300-1

27 – Australia (57) 250-1

26 – Corea del Sur (56) 250-1

25 – Nigeria (33) 250-1

24 - Grecia (15) 200-1

23 – Japón (44) 175-1

22 – Ecuador (22) 150-1

21 – Croacia (18) 150-1

20 – Costa de Marfil (17) 150-1

19 – Bosnia (16) 150-1

18 – Suiza (7) 150-1

17 – México (24) 125-1

16 – Ghana (23) 125-1

15 – Estados Unidos (13) 100-1

14 – Rusia (19) 66-1

13 – Portugal (14) 33-1

12 – Chile (12) 33-1

11 – Uruguay (6) 28-1

10 – Colombia (4) 25-1

9 – Inglaterra (10) 25-1

8 – Francia (21) 22-1

7 – Italia (8) 20-1

6 – Holanda (8) 20-1

5 – Bélgica (5) 14-1

4 -España (1) 6-1

3 – Argentina (3) 5-1

2 – Alemania (2) 5-1

1 – Brasil (11) 3.3-1


Los tres primeros lugares están potentes pero creo que la más consistente en este momento es 
Alemania. Champions league final. Y sí, Brazil ganó la confederaciones pero en casa y vi muy favorecido en faltas al pentacampeon del mundo

Jonathan Carlos Hernàndez Zayas
Jose Manuel Trejo Sanchez 

No hay comentarios:

Publicar un comentario